TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Đặc điểm cấu trúc khu vực Tây Nam Đới sông Chảy và ý nghĩa kiến tạo khu vực

Đặc điểm cấu trúc khu vực Tây Nam Đới sông Chảy và ý nghĩa kiến tạo khu vực : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
 H. : 82tr ; 30cm ; Địa chất
Đặc điểm cấu trúc khu vực Tây Nam Đới sông Chảy và ý nghĩa kiến tạo khu vực :
# 31473
Đặc điểm cấu trúc khu vực Tây Nam Đới sông Chảy và ý nghĩa kiến tạo khu vực :
Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Đặng Hương Giang
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
  • 82tr ; 30cm ;
  • Đặng Hương Giang
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00131473
00232
003TVMDC
0040726907B-5FA4-49CC-AF68-B5A52C9E08E3
005202504171641
0082023 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20250417164151 |b thuthuy |c 20250113094336 |d thuthuy |y 20240513100345 |z chili
082[ ] |b ĐC.01261
100[ ] |a Đặng Hương Giang
245[ ] |a Đặc điểm cấu trúc khu vực Tây Nam Đới sông Chảy và ý nghĩa kiến tạo khu vực : |b Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / |c Đặng Hương Giang
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2023
300[ ] |a 82tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD - Rom
490[ ] |a Địa chất
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 8440201
650[ ] |a Địa chất học
653[ ] |a Kiến tạo khu vực
653[ ] |a Địa chất
653[ ] |a Cấu trúc
700[ ] |a Bùi Vinh Hậu
700[ ] |a Nguyễn Minh Quyền
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/9000_9999/9005_danghuonggiang_01.jpg
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/9000-9099/9005_danghuonggiang_01.jpg
890[ ] |a 0 |b 0 |c 2 |d 2
952[ ] |j LV.09005
Tài liệu số
2