TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than Nam Mẫu- TKV

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than Nam Mẫu- TKV : Luận văn thạc sĩ Kinh tế

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
 H. : 102tr ; 30cm ; Kinh tế
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than Nam Mẫu- TKV :
# 29572
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than Nam Mẫu- TKV :
Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Đình Thúy
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
  • 102tr ; 30cm ;
  • Nguyễn Đình Thúy
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00129572
00232
003TVMDC
004B8065597-C59A-4173-86A0-47BE167E2C42
005202408051532
0082023 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20240805153222 |b thuthuy |y 20230809092944 |z chili
082[ ] |b KT.03735
100[ ] |a Nguyễn Đình Thúy
245[ ] |a Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than Nam Mẫu- TKV : |b Luận văn thạc sĩ Kinh tế / |c Nguyễn Đình Thúy
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2023
300[ ] |a 102tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD - Rom
490[ ] |a Kinh tế
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 8310110
650[ ] |a Quản lý kinh tế
653[ ] |a Kinh tế
653[ ] |a Hiệu quả
653[ ] |a Sản xuất kinh doanh
700[ ] |a Phí Thị Kim Thư
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/8800-8899/8811_nguyendinhthuy_001.jpg
890[ ] |a 0 |b 0 |c 1 |d 2
952[ ] |j LV.08811
Tài liệu số
1