TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ

Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ : Luận án tiến sĩ kỹ thuật

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
 H. : 129tr ; 30cm ; Mỏ
Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ :
# 27961
Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ :
Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Nguyễn Tuấn Thành
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
  • 129tr ; 30cm ;
  • Nguyễn Tuấn Thành
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00127961
00232
004E37A2F89-55B3-430C-A6D5-52268287AFB0
005202211221557
0082021 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20221122155716 |b thuthuy |c 20221122155647 |d thuthuy |y 20211027160746 |z huudo
082[ ] |b MO.00968
100[ ] |a Nguyễn Tuấn Thành
245[ ] |a Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ : |b Luận án tiến sĩ kỹ thuật / |c Nguyễn Tuấn Thành
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2021
300[ ] |a 129tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD-Rom
490[ ] |a Mỏ
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 9520603
650[ ] |a Khai thác mỏ
653[ ] |a Khu vực Nam Bộ
653[ ] |a Vật liệu xây dựng
653[ ] |a Khai thác lộ thiên
653[ ] |a Mỏ đá
700[ ] |a Trần Mạnh Xuân
700[ ] |a Lê Văn Quyển
856[ ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/8200_8299/8286_nguyentuanthanh_001.jpg
856[` ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/8200_8299/8286_nguyentuanthanh_001.jpg
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/8200_8299/8286_nguyentuanthanh_001.jpg
890[ ] |c 1 |a 0 |b 0 |d 5
952[ ] |j LA.08286
Tài liệu số
1