TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn : Luận văn thạc sĩ Kinh tế

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
 H. : 96tr ; 30cm ; Kinh tế
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn :
# 26832
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn :
Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Nguyễn Đức Tuấn
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
  • 96tr ; 30cm ;
  • Nguyễn Đức Tuấn
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00126832
00232
003TVMDC
00472D45B27-E1A4-4117-A4A1-A72D248647AF
005202604211519
0082020 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20260421151858 |b thuthuy |y 20200703101048 |z huudo
082[ ] |b KT.03103
100[ ] |a Nguyễn Đức Tuấn
245[ ] |a Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn : |b Luận văn thạc sĩ Kinh tế / |c Nguyễn Đức Tuấn
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2020
300[ ] |a 96tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD-Rom
490[ ] |a Kinh tế
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 8310110
650[ ] |a Quản lý kinh tế
653[ ] |a Lạng Sơn
653[ ] |a Sở Xây Dựng
653[ ] |a Cán bộ công chức
653[ ] |a Chất lượng cán bộ
700[ ] |a Nguyễn Phạm Quang Tú
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/7800-7899/7896_nguyenductuan_001.jpg
890[ ] |a 0 |b 0 |c 1 |d 1
952[ ] |j LV.07896
Tài liệu số
1