TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi thực phủ

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi thực phủ : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
 H. : 76tr ; 30cm ; Trắc địa
Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi thực phủ/
# 31458
Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi thực phủ/
Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / sử dụng đất tại huyện ven biển Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau :
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
  • 76tr ; 30cm ;
  • Nguyễn Quốc Khuê
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00131458
00232
003TVMDC
004380C4B75-DE2C-48AF-B903-56C664E16238
005202501030937
0082023 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20250103093658 |b thuthuy |y 20240513100338 |z chili
082[ ] |b TĐ.01486
100[ ] |a Nguyễn Quốc Khuê
245[ ] |a Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi thực phủ/ |c sử dụng đất tại huyện ven biển Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau : |b Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / |c Nguyễn Quốc Khuê
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2023
300[ ] |a 76tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD - Rom
490[ ] |a Trắc địa
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 8440214
650[ ] |a Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
653[ ] |a GIS
653[ ] |a Viễn thám
653[ ] |a Sử dụng đất
700[ ] |a Trần Hồng Hạnh
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/8900_8999/8990_nguyenquockhue_01.jpg
890[ ] |a 0 |b 0 |c 1 |d 1
952[ ] |j LV.08990
Tài liệu số
1