TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Lựa chọn mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý

Lựa chọn mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý : Luận án tiến sĩ kỹ thuật

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
 H. : 136tr ; 30cm ; Trắc địa
Lựa chọn mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý :
# 30110
Lựa chọn mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý :
Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Đoàn Thị Nam Phương
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2023
  • 136tr ; 30cm ;
  • Đoàn Thị Nam Phương
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00130110
00232
003TVMDC
00489F0522E-D8E3-4068-874F-3284BED7074E
005202410221551
0082023 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20241022155144 |b THUTHUY |y 20240123154733 |z chili
082[ ] |b TĐ.01460
100[ ] |a Đoàn Thị Nam Phương
245[ ] |a Lựa chọn mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng từ dữ liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý : |b Luận án tiến sĩ kỹ thuật / |c Đoàn Thị Nam Phương
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2023
300[ ] |a 136tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD - Rom
490[ ] |a Trắc địa
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 9520503
650[ ] |a Kỹ thuật trắc điạ bản đồ
653[ ] |a Hệ thông tin địa lý
653[ ] |a Cháy rừng
653[ ] |a Dự báo chấn động nổ mìn
653[ ] |a Dữ liệu viễn thám
700[ ] |a Bùi Tiến Diệu
700[ ] |a Nguyễn Văn Trung
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/8900_8999/8934_doanthinamphuong_001.jpg
890[ ] |a 0 |b 0 |c 1 |d 1
952[ ] |j LV.08934
Tài liệu số
1