TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Hoàn thiện quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Hoàn thiện quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn : Luận văn thạc sĩ Kinh tế

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
 H. : 104tr ; 30cm ; Kinh tế
Hoàn thiện quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn :
# 27714
Hoàn thiện quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn :
Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Phạm Thị Minh Trang
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
  • 104tr ; 30cm ;
  • Phạm Thị Minh Trang
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00127714
00232
003TVMDC
00414D0DE35-926A-4EEC-8CCC-7925E330D9A5
005202308091002
0082020 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20230809100238 |b hoangthuy |y 20210927101603 |z huudo
082[ ] |b KT.03214
100[ ] |a Phạm Thị Minh Trang
245[ ] |a Hoàn thiện quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn : |b Luận văn thạc sĩ Kinh tế / |c Phạm Thị Minh Trang
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2020
300[ ] |a 104tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD-Rom
490[ ] |a Kinh tế
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 8310110
650[ ] |a Quản lý kinh tế
653[ ] |a Lọc Hóa Dầu
653[ ] |a Quản lý chi phí
653[ ] |a Bình Sơn
700[ ] |a Nguyễn Duy Lạc
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/8000-8099/8084_phamthiminhtrang_001.jpg
890[ ] |c 0 |a 0 |b 0 |d 0
952[ ] |j LV.08084
Tài liệu số
1