TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cảng - Tổng công ty Đông Bắc

Tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cảng - Tổng công ty Đông Bắc : Luận văn thạc sĩ Kinh tế

 ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
 H. : 86tr ; 30cm ; Kinh tế
Tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cảng - Tổng công ty Đông Bắc :
# 26821
Tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cảng - Tổng công ty Đông Bắc :
Luận văn thạc sĩ Kinh tế / Trần Thanh Tùng
  • H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
  • 86tr ; 30cm ;
  • Trần Thanh Tùng
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nam a2200000 a 4500
00126821
00232
003TVMDC
00461B642AA-401F-498F-862F-37B923245398
005202604131442
0082020 vm| vie
0091 0
039[ ] |a 20260413144209 |b thuthuy |y 20200703101044 |z huudo
082[ ] |b KT.03092
100[ ] |a Trần Thanh Tùng
245[ ] |a Tăng cường quản lý tài chính tại công ty Cảng - Tổng công ty Đông Bắc : |b Luận văn thạc sĩ Kinh tế / |c Trần Thanh Tùng
260[ ] |a H. : |b ĐH Mỏ - Địa chất, |c 2020
300[ ] |a 86tr ; |c 30cm ; |e 1 đĩa CD-Rom
490[ ] |a Kinh tế
500[ ] |a ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502[ ] |a 8310110
650[ ] |a Quản lý kinh tế
653[ ] |a Công ty Đông Bắc
653[ ] |a Công ty cảng
653[ ] |a Quản lý tài chính
700[ ] |a Nguyễn Thị Kim Oanh
856[1 ] |u https://lic.humg.edu.vn/kiposdata2/bia luan an-luan van/7800-7899/7885_tranthanhtung_01.jpg
890[ ] |a 0 |b 0 |c 1 |d 1
952[ ] |j LV.07885
Tài liệu số
1